根据教务处《关于做好2021年课程教学质量评价工作的通知》,学院按照通知精神及《江苏大学本科课程教学质量评价及奖励办法(试行)》(江大校〔2021〕282 号),基于教务处提供的课程教学质量评价基础数据,现将本学院课程教学质量评价为A级的课程公示如下:
序号 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课人数 | 学生评分 | 学院综合评价等级 | 备注 |
1 | 法医学 | 2.0 | 朱发义 | 69 | 94.5344828 | A | 2020-2021-2 |
2 | 法医学 | 2.0 | 朱发义 | 62 | 94.5185185 | A | 2020-2021-2 |
3 | 财税法 | 2.0 | 周爱春 | 73 | 94.3888889 | A | 2020-2021-2 |
4 | 中国法律史 | 3 | 朱发义 | 52 | 94.3571429 | A | 2020-2021-2 |
5 | 商法(II) | 4.0 | 方晓霞 | 65 | 94.3181818 | A | 2020-2021-2 |
6 | 刑法分论 | 4 | 王春林 | 80 | 94.2578125 | A | 2020-2021-2 |
7 | 国际金融法 | 2.0 | 周爱春 | 71 | 94.1764706 | A | 2020-2021-2 |
8 | 法律论辩技巧 | 2.0 | 魏小强 | 33 | 94.1428571 | A | 2020-2021-2 |
9 | 合同法 | 4 | 谈建俊 | 74 | 93.9538462 | A | 2020-2021-2 |
10 | 物权法 | 3 | 沈洁 | 62 | 94.375 | A | 2020-2021-2 |
11 | 民法总论 | 3.0 | 谈建俊 | 61 | 95.0000 | A | 2021-2022-1 |
12 | 刑法总论 | 4.0 | 周国强 | 60 | 94.9811 | A | 2021-2022-1 |
13 | 刑法总论 | 4.0 | 王春林 | 62 | 94.9273 | A | 2021-2022-1 |
14 | 法学导论 | 2.0 | 魏小强 | 32 | 94.7931 | A | 2021-2022-1 |
15 | 法学导论 | 2.0 | 李炳烁 | 30 | 94.7407 | A | 2021-2022-1 |
16 | 国际私法 | 2.0 | 唐华彭 | 76 | 94.7313 | A | 2021-2022-1 |
17 | 外国法制史 | 2.0 | 朱发义 | 34 | 94.6897 | A | 2021-2022-1 |
18 | 证据法学 | 2.0 | 陈松林 | 36 | 94.6563 | A | 2021-2022-1 |
19 | 宪法 | 2.0 | 傅华忠 | 34 | 94.6129 | A | 2021-2022-1 |
20 | 侵权责任法 | 3 | 张洪阳 | 71 | 94.5833 | A | 2021-2022-1 |
21 | 刑事诉讼法 | 4 | 吴秋元 | 69 | 94.4590 | A | 2021-2022-1 |
22 | 国际私法 | 2.0 | 唐华彭 | 74 | 94.4444 | A | 2021-2022-1 |
公示期为2022年1月6日—1月9日。任何老师对公布的结果持有异议,请在公示期内向学院提出。联系电话:88791788
法学院
2022年1月6日